Forse non tutti sanno che dal primo gennaio del 2008 il tasso (o saggio come dicono appunto i saggi) di interesse legale è stato portato dal 2,5% al 3%. Questa variazione andrà ad influenzare una miriade di situazioni che fanno appunto riferimento a questo tasso per il calcolo dell'interesse. Tra quelle più comuni mi vengono in mente l'interesse sui ravvedimenti operosi (per il versamento in ritardo di tutta una serie di imposte) e l'interesse che si calcola sulla restituzione delle cauzioni sulle locazioni.
Per comodità dei lettori riportiamo comoda tabellina storica:
Periodo | Norme | Saggio di interesse |
21.04.1942 - 15.12.1990 | art. 1284 cod. civ. | 5% |
16.12.1990 - 31.12.1996 | L. 353/90 e L. 408/90 | 10% |
01.01.1997 - 31.12.1998 | L. 662/96 | 5% |
01.01.1999 - 31.12.2000 | Dm Tesoro 10.12.1998 | 2,5 % |
01.01.2001 - 31.12.2001 | Dm Tesoro 11.12.2000 | 3,5 % |
01.01.2002 - 31.12.2003 | Dm Economia 11.12.2001 | 3 % |
01.01.2004 - 31.12.2007 | Dm Economia 01.12.2003 | 2,5 % |
01.01.2008 - | Dm Economia 12.12.2007 | 3 % |
Nessun commento:
Posta un commento