Tassi di mora ex d.lgs. 231/2002
Periodo | Tasso di mora |
01.07.02 - 31.12.02 | 10,35% |
01.01.03 - 30.06.03 | 9,85% |
01.07.03 - 31.12.03 | 9,10% |
01.01.04 - 30.06.04 | 9,02% |
01.07.04 - 31.12.04 | 9,01% |
01.01.05 - 30.06.05 | 9,09% |
01.07.05 - 31.12.05 | 9,05% |
01.01.06 - 30.06.06 | 9,25% |
01.07.06 - 31.12.06 | 9,83% |
01.01.07 - 30.06.07 | 10,58% |
01.07.07 - 31.12.07 | 11,07% |
01.01.08 - 30.06.08 | 11,20% |
Nessun commento:
Posta un commento